Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  0.02  17.68  17.68  17.71  17.64  17.70  17.70s  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  -0.03  16.76  16.74  16.85  16.70  16.79  16.73s  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  0.06  16.51  16.52  16.62  16.50  16.56  16.57s  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  0.05  16.68  16.78  16.78  16.68  16.71  16.73s  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  0.07  16.94  16.97  17.07  16.97  17.01  17.01s  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  0.05  17.03  17.09  17.14  17.08  17.08  17.08s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  0.03  17.16  17.21  17.21  17.21  17.21  17.19s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  0.03  17.35  17.37  17.38  17.37  17.38  17.38s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  0.03  17.59  17.59  17.65  17.59  17.62  17.62s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  0.02  17.69  17.68  17.74  17.68  17.71  17.71s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  0.02  17.74  17.74  17.81  17.74  17.81  17.76s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  0.00  17.76  17.74  17.77  17.66  17.76  17.76s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  -0.04  17.75  17.75  17.90  17.71  17.71  17.71s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  -0.05  17.55  17.55  17.55  17.50  17.50  17.50s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  0.00  17.46        17.45  17.46s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 28 @DA8G  0.00  17.45        17.10  17.45s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 28 @DA8H  0.00  17.50        17.10  17.50s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 28 @DA8J  0.00  17.00          17.00s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 28 @DA8K  0.00  16.44          16.44s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 28 @DA8M  0.00  16.54          16.54s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 28 @DA8N  0.00  16.63          16.63s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 28 @DA8Q  0.00  16.69          16.69s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 28 @DA8U  0.00  16.74          16.74s  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 28 @DA8V  0.00  16.75          16.75s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  0.00  21.02        20.24  21.02s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  -0.41  20.41        20.41  20.00s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  -0.48  20.08  19.50  19.60  19.50  19.60  19.60s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  -0.44  19.84        19.85  19.40s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  -0.41  19.76  19.35  19.35  19.35  19.35  19.35s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  -0.38  19.70        19.70  19.32s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  -0.26  19.56        19.42  19.30s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  -0.24  19.47        19.45  19.23s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  -0.14  19.44        19.10  19.30s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  -0.12  19.40        19.13  19.28s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  -0.05  19.35        19.35  19.30s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  -0.14  19.30        19.40  19.16s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  -0.18  19.28        19.38  19.10s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  -0.23  19.17  18.94  18.94  18.94  18.94  18.94s  1:11P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  0.02  17.78          17.80s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 28 @DK8G  0.02  17.70          17.72s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 28 @DK8H  0.00  17.75          17.75s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 28 @DK8J  0.00  15.77          15.77s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 28 @DK8K  0.00  15.77          15.77s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 28 @DK8M  0.00  15.72          15.72s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 28 @DK8N  0.00  15.84          15.84s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 28 @DK8Q  0.00  16.00          16.00s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 28 @DK8U  0.00  16.06          16.06s  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 28 @DK8V  0.00  16.12          16.12s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  -1.475  208.975  209.500  209.500  207.500  207.500  207.500s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  -4.000  201.475  200.025  200.075  197.475  197.475  197.475s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  -4.000  197.000  196.500  196.500  193.000  193.000  193.000s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  -4.000  192.700  190.375  190.375  188.700  188.700  188.700s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  -4.000  189.000  187.500  187.500  185.900  185.900  185.000s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  -3.950  187.075  185.000  185.000  184.325  184.325  183.125s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  -3.875  184.375  182.550  182.550  180.500  180.500  180.500s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  -3.675  183.000  180.950  180.950  179.325  179.325  179.325s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  -2.925  181.425  179.375  179.375  178.500  178.500  178.500s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  -2.050  179.700  177.650  177.650  177.650  177.650  177.650s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  -2.050  177.975  175.925  175.925  175.925  175.925  175.925s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  -1.800  176.550  174.750  174.750  174.750  174.750  174.750s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  -0.150  175.150        175.100  175.000s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  0.000  173.600        155.250  173.600s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  0.000  170.600        169.800  170.600s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 28 @NF8G  0.000  159.600          159.600s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 28 @NF8H  0.000  156.600        155.000  156.600s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 28 @NF8J  0.000  151.975          151.975s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 28 @NF8K  0.000  147.875          147.875s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 28 @NF8M  0.000  147.200          147.200s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 28 @NF8N  0.000  146.625          146.625s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 28 @NF8Q  0.000  146.000          146.000s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 28 @NF8U  0.000  145.925          145.925s  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 28 @NF8V  0.000  144.650          144.650s  1:10P Nov 06
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6X)
Exchange:  CME
Last Trade:  17.70
Change:  0.02
Bid:  17.64
Ask:  17.71
Today's High:  17.71
Today's Low:  17.64
Volume:  113
Open:  17.68
Settle:  17.70s
Prev:  17.68
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-06-2026
1:54:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@DA6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN