Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Feb 26 @DA6G  -0.18  15.38  15.37  15.38  15.12  15.20  15.22  1:18P Feb 09
MILK CLASS III  Mar 26 @DA6H  -0.46  17.10  17.06  17.20  16.55  16.64  16.63  1:40P Feb 09
MILK CLASS III  Apr 26 @DA6J  -0.38  17.26  17.23  17.29  16.75  16.88  16.87  1:43P Feb 09
MILK CLASS III  May 26 @DA6K  -0.27  17.51  17.59  17.60  17.15  17.24  17.24  1:43P Feb 09
MILK CLASS III  Jun 26 @DA6M  -0.09  17.58  17.58  17.59  17.35  17.49  17.45  1:45P Feb 09
MILK CLASS III  Jul 26 @DA6N  -0.10  17.75  17.75  17.75  17.60  17.65  17.60  1:40P Feb 09
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q  -0.11  17.89  17.75  17.79  17.70  17.78  17.73  1:40P Feb 09
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U  -0.02  17.92  17.93  17.93  17.84  17.90  17.84  1:24P Feb 09
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V  -0.04  17.99  17.90  17.95  17.89  17.95  17.89  1:24P Feb 09
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  -0.12  17.93  17.82  17.82  17.81  17.81  17.81  1:22P Feb 09
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  -0.18  17.57  17.45  17.45  17.38  17.39  17.39  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  0.00  17.00        17.00  17.00  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  0.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  0.00  17.13  17.14  17.15  17.14  17.15  17.13  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  0.00  17.05        17.05  17.05  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  0.00  17.06        17.29  17.06  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  -0.14  17.50  17.36  17.40  17.36  17.36  17.36  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  0.00  17.30          17.30  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  0.00  17.33          17.33  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  0.00  17.55        17.50  17.55  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  0.00  17.50        17.50  17.50  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  0.00  17.28          17.28  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  0.00  17.00          17.00  1:10P Feb 09
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  0.00  16.45          16.45  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Feb 26 @DK6G  -0.31  15.85  15.54  15.54  15.54  15.54  15.54  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Mar 26 @DK6H  -1.09  18.85  17.72  17.72  17.72  17.72  17.76  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Apr 26 @DK6J  -0.74  18.70        18.70  17.96  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  May 26 @DK6K  -0.88  18.60        18.60  17.72  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jun 26 @DK6M  -0.86  18.65        18.65  17.79  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jul 26 @DK6N  -0.86  18.72        18.92  17.86  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Aug 26 @DK6Q  -0.63  18.68        18.83  18.05  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Sep 26 @DK6U  -0.86  18.72        18.72  17.86  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Oct 26 @DK6V  -0.62  18.82        18.33  18.20  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  -0.54  18.69        18.39  18.15  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  -0.47  18.67        19.04  18.20  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  0.00  18.10        16.15  18.10  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  0.00  18.10        16.15  18.10  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  0.00  18.10        16.15  18.10  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  0.00  18.00          18.00  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  0.00  17.60          17.60  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  0.00  17.75          17.75  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  0.00  16.36          16.36  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  0.00  16.43          16.43  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  0.00  16.58          16.58  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  0.00  16.90          16.90  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  0.00  17.10          17.10  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  0.00  16.95          16.95  1:10P Feb 09
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  0.00  16.06          16.06  1:10P Feb 09
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Feb 26 @NF6G  0.500  132.500  131.425  133.000  131.000  133.000  133.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Mar 26 @NF6H  -4.000  154.000  155.000  155.000  146.000  150.000  150.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Apr 26 @NF6J  -4.525  150.275  149.000  149.000  142.275  145.750  146.475  1:42P Feb 09
NONFAT DRY M... May 26 @NF6K  -5.000  147.000  147.000  147.000  139.000  142.000  142.000  1:31P Feb 09
NONFAT DRY M... Jun 26 @NF6M  -6.150  146.500  145.750  145.750  138.500  140.000  140.350  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Jul 26 @NF6N  -5.475  145.500  140.000  140.025  139.250  140.025  140.025  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Aug 26 @NF6Q  -6.150  145.025  140.000  140.000  138.875  138.875  138.875  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Sep 26 @NF6U  -4.275  144.700  139.650  140.425  136.700  140.425  140.425  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Oct 26 @NF6V  -7.350  145.575  139.075  139.075  137.575  138.225  138.225  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  -6.750  145.000  138.250  138.250  138.250  138.250  138.250  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  -7.350  145.375  138.025  138.600  138.025  138.025  138.025  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  0.000  141.400    142.388  139.500  149.400  141.400  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  0.000  140.075    138.938  138.938  137.875  140.075  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  0.000  140.150          140.150  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  0.000  135.250          135.250  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  0.000  138.000          138.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  0.000  144.000          144.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  0.000  146.000          146.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  0.000  151.000          151.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  0.000  153.000          153.000  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  0.000  154.625          154.625  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  0.000  155.875          155.875  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  0.000  156.775          156.775  1:10P Feb 09
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  0.000  157.275          157.275  1:10P Feb 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6G)
Exchange:  CME
Last Trade:  15.20
Change:  -0.18
Bid:  15.20
Ask:  15.22
Today's High:  15.38
Today's Low:  15.12
Volume:  186
Open:  15.37
Settle:  15.22
Prev:  15.38
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-09-2026
1:18:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 6, 2026 11:25AM CST
@DA6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN