Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Chg  Prev  Open  High  Low  Last Trade  Settle  Last Update
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  21'2  1112'2  1108'4  1137'6  1102'0  1133'4  1112'2  10:20A Feb 06
SOYBEANS  May 26 @S6K  19'2  1126'0  1123'0  1149'6  1115'6  1145'2  1126'0  10:20A Feb 06
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  17'6  1137'2  1133'4  1159'2  1127'4  1155'0  1137'2  10:20A Feb 06
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  12'2  1127'0  1122'6  1143'4  1118'2  1139'2  1127'0  10:19A Feb 06
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  3'4  1097'4  1092'6  1105'4  1089'0  1101'0  1097'4  10:19A Feb 06
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  -2'2  1098'4  1095'0  1100'6  1089'6  1096'2  1098'4  10:20A Feb 06
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  -3'2  1108'2  1104'2  1109'4  1099'4  1105'0  1108'2  10:19A Feb 06
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  -3'2  1108'4  1102'2  1109'6  1099'6  1105'2  1108'4  10:12A Feb 06
SOYBEANS  May 27 @S7K  -4'6  1112'4  1106'4  1113'4  1103'6  1107'6  1112'4  10:08A Feb 06
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  -6'0  1119'4  1112'6  1118'2  1112'6  1113'4  1119'4  10:05A Feb 06
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  0'0  1111'4        1108'6  1111'4  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  0'0  1088'4        1057'0  1088'4  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  -7'4  1087'6  1084'6  1087'2  1079'6  1080'2  1087'6  10:20A Feb 06
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  0'0  1097'6        1097'6  1097'6  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  0'0  1099'6        1100'0  1099'6  1:15P Feb 05
SOYBEANS  May 28 @S8K  0'0  1104'6          1104'6  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  0'0  1112'0          1112'0  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  0'0  1104'6          1104'6  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  0'0  1087'0          1087'0  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  2'2  1084'6  1087'0  1087'0  1087'0  1087'0  1084'6  9:40A Feb 06
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  0'0  1104'0          1104'0  1:15P Feb 05
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  0'0  1092'2        1086'6  1092'2  1:15P Feb 05
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1133'4
Change:  21'2
Bid:  1133'4
Ask:  1133'6
Today's High:  1137'6
Today's Low:  1102'0
Volume:  264,645
Open:  1108'4
Settle:  1112'2
Prev:  1112'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-06-2026
10:19:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Deep Freeze Overtakes Illinois River System, Impedes Barge Traffic
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 6, 2026 9:59AM CST
@S6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN