Futures
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Change Open High Low Last Time More
Sep 10 15'4 646'0 649'0 640'4 646'2s 07/29
Dec 10 15'4 664'0 667'0 657'2 663'2s 07/29
Mar 11 15'0 677'0 680'0 672'2 678'0s 07/29
May 11 14'0 683'4s 07/29
Jul 11 12'2 687'4 691'0 683'0 688'4s 07/29
Sep 11 9'6 693'0 693'0 693'0 693'4s 07/29
Dec 11 9'6 703'4s 07/29
Mar 12 9'6 707'0s 07/29
W - WHEAT - CBOT
Month Change Open High Low Last Time More
Sep 10 12'0 630'0 630'0 621'0 627'4s 07/29
Dec 10 12'4 660'4 660'4 654'4 659'4s 07/29
Mar 11 12'2 685'0 685'0 679'0 683'0s 07/29
May 11 11'6 688'2s 07/29
Jul 11 10'2 688'0 690'0 681'0 688'6s 07/29
Sep 11 8'0 696'6s 07/29
Dec 11 7'0 709'6s 07/29
Mar 12 6'6 717'6s 07/29
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Change Open High Low Last Time More
Sep 10 8'2 658'0 666'6 658'0 666'4 12:37A
Dec 10 6'6 673'2 681'0 673'2 680'0 12:21A
Mar 11 3'4 689'0 695'0 688'4 693'4 12:34A
May 11 4'4 699'0 700'0 699'0 700'0 12:26A
Jul 11 4'0 703'4 707'0 700'0 704'0 12:08A
Sep 11 1'6 700'0 700'0 700'0 700'0 12:37A
Dec 11 -1'2 704'0 704'0 704'0 704'0 12:37A
Mar 12 4'0 713'0 720'0 713'0 720'0 07/29
C - CORN - CBOT
Month Change Open High Low Last Time More
Sep 10 3'0 382'6 385'0 375'4 379'2s 07/29
Dec 10 3'0 396'6 399'0 390'2 393'6s 07/29
Mar 11 3'0 410'0 411'0 402'6 406'4s 07/29
May 11 2'4 416'6 418'4 413'4 414'0s 07/29
Jul 11 2'2 423'2 425'4 420'4 420'6s 07/29
Sep 11 0'4 425'4 425'4 424'2 424'2s 07/29
Dec 11 1'6 427'0 428'4 425'4 425'4s 07/29
Mar 12 1'6 437'4 437'4 437'4 436'4s 07/29
May 12 1'2 442'4s 07/29
Jul 12 1'0 450'0 450'0 446'4 447'4s 07/29
Sep 12 1'4 438'6s 07/29
Dec 12 1'6 430'0s 07/29
Mar 13
Jul 13 1'6 449'0s 07/29
Dec 13 3'6 432'0s 07/29
Jul 14 3'6 447'0s 07/29
S - SOYBEANS - CBOT
Month Change Open High Low Last Time More
Aug 10 16'2 1020'0 1028'4 1017'0 1026'6s 07/29
Sep 10 7'6 992'0 995'0 987'4 992'6s 07/29
Nov 10 10'0 986'0 990'0 981'0 988'0s 07/29
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Change Open High Low Last Time More
Aug 10 - 0.925 92.950 93.250 91.800 91.850s 07/29
Oct 10 - 0.725 94.550 94.900 93.250 93.475s 07/29
Dec 10 - 0.525 96.275 96.500 95.250 95.350s 07/29
Feb 11 - 0.400 97.350 97.650 96.550 96.725s 07/29
Apr 11 - 0.275 99.300 99.500 98.500 98.825s 07/29
Jun 11 - 0.200 95.900 96.000 95.200 95.500s 07/29
Aug 11 - 0.150 95.650 95.900 95.250 95.550s 07/29
Oct 11 - 0.150 97.400 97.800 97.300 97.550s 07/29
Dec 11 0.000 97.900 98.200s 07/29
Feb 12
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Change Open High Low Last Time More
Aug 10 - 0.800 114.375 114.575 113.500 113.725s 07/29
Sep 10 - 0.575 115.175 115.300 114.150 114.275s 07/29
Oct 10 - 0.625 115.400 115.500 114.300 114.700s 07/29
Nov 10 - 0.650 115.025 115.050 114.000 114.350s 07/29
Jan 11 - 0.425 112.900 113.500 112.500 112.900s 07/29
Mar 11 - 0.300 111.800 111.800 111.800 111.800s 07/29
Apr 11 0.000 112.100s 07/29
May 11 0.000 111.450s 07/29
LH - LEAN HOGS - CME
Month Change Open High Low Last Time More
Aug 10 1.475 84.450 84.900 84.200 84.850s 07/29
Oct 10 1.125 77.900 78.400 77.650 78.075s 07/29
Dec 10 0.425 74.950 75.250 74.750 74.925s 07/29
PB - FROZEN PORK BELLIES - CME
Month Change Open High Low Last Time More
Aug 10 0.750 103.500 103.500s 07/29
Feb 11 0.000 100.500s 07/29
Mar 11 0.000 101.000s 07/29
My Custom Markets
Symbol Change Open High Low Last Time More

 
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN